<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GBAマネジメント</title>
	<atom:link href="https://gba-mgmt.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gba-mgmt.jp/</link>
	<description>財務・経営支援 &#124; 国際税務 &#124;市場調査・戦略立案 &#124;  事業再生 &#124; 政策支援・行政連携</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Oct 2025 04:37:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://gba-mgmt.jp/wp-content/uploads/2025/08/cropped-cropped-logo_blue-scaled-1-32x32.png</url>
	<title>GBAマネジメント</title>
	<link>https://gba-mgmt.jp/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>金税四期に関する解読</title>
		<link>https://gba-mgmt.jp/2025/11/26/%e9%87%91%e7%a8%8e%e5%9b%9b%e6%9c%9f%e8%a7%a3%e8%aa%ad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[daimugen1000]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 07:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gba-mgmt.jp/?p=582</guid>

					<description><![CDATA[<p>金税四期：5大リスクと実践的対応策 &#8211; データ監視時代の企業生存戦略 &#160; 金税四期の導入から数年が経過し、その監視ネットワークは単なる「概念」から、企業の日常的な資金活動を常時スキャンする「実働シス [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://gba-mgmt.jp/2025/11/26/%e9%87%91%e7%a8%8e%e5%9b%9b%e6%9c%9f%e8%a7%a3%e8%aa%ad/">金税四期に関する解読</a> は <a href="https://gba-mgmt.jp">GBAマネジメント</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>データ資産の計上がもたらす税務戦略</title>
		<link>https://gba-mgmt.jp/2025/10/28/%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e8%b3%87%e7%94%a3%e3%81%ab%e9%96%a2%e9%80%a3%e3%81%99%e3%82%8b%e7%a8%8e%e5%8b%99%e6%88%a6%e7%95%a5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[daimugen1000]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 07:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gba-mgmt.jp/?p=573</guid>

					<description><![CDATA[<p>「資産計上」はスタートラインに過ぎない。データ資産化時代の税務リスク管理と価値最大化のフレームワーク データ資産の会計計上に関する議論が活発化している中、多くの企業が「どのように計上するか」という技術的な課題に注目してい [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://gba-mgmt.jp/2025/10/28/%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e8%b3%87%e7%94%a3%e3%81%ab%e9%96%a2%e9%80%a3%e3%81%99%e3%82%8b%e7%a8%8e%e5%8b%99%e6%88%a6%e7%95%a5/">データ資産の計上がもたらす税務戦略</a> は <a href="https://gba-mgmt.jp">GBAマネジメント</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中国第2四半期GDP、どう見るべきか</title>
		<link>https://gba-mgmt.jp/2025/09/25/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%ac%ac2%e5%9b%9b%e5%8d%8a%e6%9c%9fgdp%e3%80%81%e3%81%a9%e3%81%86%e8%a6%8b%e3%82%8b%e3%81%b9%e3%81%8d%e3%81%8b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[daimugen1000]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 01:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gba-mgmt.jp/?p=503</guid>

					<description><![CDATA[<p>― 地方税制の重要性と企業が今とるべき財税戦略  2025年4～6月期、中国のGDPは前年同期比6.2%増と、市場予想（6.0%）を上回る力強い回復を示しました。 とりわけ、**鉱工業生産の増加率は7.1%、製造業投資は [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://gba-mgmt.jp/2025/09/25/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%ac%ac2%e5%9b%9b%e5%8d%8a%e6%9c%9fgdp%e3%80%81%e3%81%a9%e3%81%86%e8%a6%8b%e3%82%8b%e3%81%b9%e3%81%8d%e3%81%8b/">中国第2四半期GDP、どう見るべきか</a> は <a href="https://gba-mgmt.jp">GBAマネジメント</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>関税のコストは誰が負担するのか？</title>
		<link>https://gba-mgmt.jp/2025/09/01/%e9%96%a2%e7%a8%8e%e3%81%ae%e3%82%b3%e3%82%b9%e3%83%88%e3%81%af%e8%aa%b0%e3%81%8c%e8%b2%a0%e6%8b%85%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%81%8b%ef%bc%9f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[daimugen1000]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2025 01:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gba-mgmt.jp/?p=474</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; ――「米中関税戦争」から読み解く2025年の企業財務へのインパクト &#160; 一見すると相手国への制裁に見える関税だが、実際には自国経済にも跳ね返る。 関税とは、政治的手段であると同時に、インフレ調整・ [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://gba-mgmt.jp/2025/09/01/%e9%96%a2%e7%a8%8e%e3%81%ae%e3%82%b3%e3%82%b9%e3%83%88%e3%81%af%e8%aa%b0%e3%81%8c%e8%b2%a0%e6%8b%85%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%81%8b%ef%bc%9f/">関税のコストは誰が負担するのか？</a> は <a href="https://gba-mgmt.jp">GBAマネジメント</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>大湾区クロスボーダー税務融合の最前線</title>
		<link>https://gba-mgmt.jp/2025/08/17/%e5%a4%a7%e6%b9%be%e5%8c%ba%e3%82%af%e3%83%ad%e3%82%b9%e3%83%9c%e3%83%bc%e3%83%80%e3%83%bc%e7%a8%8e%e5%8b%99%e8%9e%8d%e5%90%88%e3%81%ae%e6%9c%80%e5%89%8d%e7%b7%9a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yuri@eclipsodesign.jp]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2025 06:47:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gba-mgmt.jp/?p=202</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; 1. 大湾区の経済規模と政策優遇性  経済規模：2023年大湾区GDPは13.78兆元（全国比11%）、前年比成長率4.8%（出典：広東省統計局『2023年国民経済統計公報』） クロスボーダー金融：広東-香 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://gba-mgmt.jp/2025/08/17/%e5%a4%a7%e6%b9%be%e5%8c%ba%e3%82%af%e3%83%ad%e3%82%b9%e3%83%9c%e3%83%bc%e3%83%80%e3%83%bc%e7%a8%8e%e5%8b%99%e8%9e%8d%e5%90%88%e3%81%ae%e6%9c%80%e5%89%8d%e7%b7%9a/">大湾区クロスボーダー税務融合の最前線</a> は <a href="https://gba-mgmt.jp">GBAマネジメント</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
